CELLS TISSUES ORGANS
Acta Anatomica
ISSN 1422-6405eISSN 1422-6421출판사 S. Karger AG
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 31.82% / Q2Scopus 2024 Top 14% / Q1- 등재
- SCIEScopus우리 게재 (1)
- 분야
- JCR - ANATOMY & MORPHOLOGYJCR - CELL BIOLOGYJCR - DEVELOPMENTAL BIOLOGYSCOPUS - Medicine > AnatomySCOPUS - Medicine > Histology
- 국가
- 스위스
- 발행 주기
- Monthly
- 오픈액세스
- NGold OA 16% · 인용 가능 논문 125편 중 20편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceSCIE 등재 중1999–현재
ScopusScopus 등재 중1999–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
우리 대학 게재 분석
분석을 불러오는 중…
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 1.9 |
| JCR | 2024 | JCI | 0.85 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 6.1 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0.736 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 0.605 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 해부, 발생학 | 10 / 22 | Q2 | 56.82 |
| JCR | 2024 | 해부, 발생학 | 7 / 22 | Q2 | 70.5 |
| JCR | 2024 | 세포생물학 | 75 / 204 | Q2 | 63.48 |
| JCR | 2024 | 세포생물학 | 174 / 204 | Q4 | 15 |
| JCR | 2024 | 발생학 | 10 / 39 | Q2 | 75.64 |
| JCR | 2024 | 발생학 | 25 / 39 | Q3 | 37.2 |
| SCOPUS | 2024 | Anatomy | 7 / 50 | Q1 | 87 |
| SCOPUS | 2024 | Histology | 19 / 61 | Q2 | 69 |



로그인
저널 목록으로
Researcher Page
ORCID
ISNI