ECOLOGY OF FRESHWATER FISH
ISSN 0906-6691eISSN 1600-0633출판사 Blackwell Munksgaard
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 59.17% / Q3Scopus 2024 Top 33.93% / Q2- 등재
- SCIEScopus우리 게재 (1)
- 분야
- JCR - FISHERIESJCR - MARINE & FRESHWATER BIOLOGYSCOPUS - Agricultural and Biological Sciences > Aquatic ScienceSCOPUS - Agricultural and Biological Sciences > Ecology, Evolution, Behavior and SystematicsSCOPUS - Environmental Science > Ecology
- 국가
- 덴마크
- 발행 주기
- Quarterly
- 오픈액세스
- NGold OA 32.1% · 인용 가능 논문 162편 중 52편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceSCIE 등재 중1997–현재
ScopusScopus 등재 중1992–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
우리 대학 게재 분석
분석을 불러오는 중…
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 1.3 |
| JCR | 2024 | JCI | 0.58 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 3.4 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0.621 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 0.853 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 어업학 | 33 / 61 | Q3 | 46.72 |
| JCR | 2024 | 어업학 | 40 / 61 | Q3 | 35.2 |
| JCR | 2024 | 해양생물학/육수학 | 59 / 120 | Q2 | 51.25 |
| JCR | 2024 | 해양생물학/육수학 | 71 / 120 | Q3 | 41.3 |
| SCOPUS | 2024 | Aquatic Science | 103 / 257 | Q2 | 60 |
| SCOPUS | 2024 | Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 248 / 731 | Q2 | 66 |
| SCOPUS | 2024 | Ecology | 176 / 481 | Q2 | 63 |



로그인
저널 목록으로
Researcher Page
ISNI