Journal of the Nigerian Society of Physical Sciences
ISSN 2714-2817eISSN 2714-4704출판사 Nigerian Society of Physical Sciences
- 저널 순위
저널 순위
Scopus 2024 Top 17.15% / Q1- 등재
- Scopus
- 분야
- SCOPUS - Chemistry > General ChemistrySCOPUS - Mathematics > General MathematicsSCOPUS - Physics and Astronomy > General Physics and Astronomy
- 오픈액세스
- Y
DB 등재 정보
Web of Science미등재
ScopusScopus 등재 중2019–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| SCOPUS | 2024 | IF | 2.8 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0.28 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 0.552 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOPUS | 2024 | General Chemistry | 223 / 404 | Q3 | 44 |
| SCOPUS | 2024 | General Mathematics | 71 / 414 | Q1 | 82 |
| SCOPUS | 2024 | General Physics and Astronomy | 118 / 246 | Q2 | 52 |



로그인
저널 목록으로