WOMEN IN SPORT AND PHYSICAL ACTIVITY JOURNAL
ISSN 1063-6161eISSN 1938-1581출판사 HUMAN KINETICS PUBL INC
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 40% / Q2Scopus 2024 Top 17.62% / Q1- 등재
- ScopusESCI
- 분야
- JCR - SPORT SCIENCESJCR - WOMENS STUDIESSCOPUS - Health Professions > Physical Therapy, Sports Therapy and RehabilitationSCOPUS - Social Sciences > EducationSCOPUS - Social Sciences > Gender Studies
- 오픈액세스
- NGold OA 2.6% · 인용 가능 논문 76편 중 2편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceESCI 등재 중2022–현재※ ESCI는 WoS 핵심 컬렉션에 속하지만 SCIE·SSCI·AHCI(SCI급)와는 별도의 색인입니다. 기관의 평가 기준에 따라 SCI급으로 인정되지 않을 수 있습니다.
ScopusScopus 등재 중2018–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 1.5 |
| JCR | 2024 | JCI | 0.85 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 3.8 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 1.175 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 1.026 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 스포츠과학 | 53 / 134 | Q2 | 60.82 |
| JCR | 2024 | 스포츠과학 | 81 / 134 | Q3 | 39.9 |
| JCR | 2024 | 여성학 | 28 / 70 | Q2 | 60.71 |
| JCR | 2024 | 여성학 | 28 / 70 | Q2 | 60.7 |
| SCOPUS | 2024 | Education | 437 / 1620 | Q2 | 73 |
| SCOPUS | 2024 | Gender Studies | 40 / 227 | Q1 | 82 |
| SCOPUS | 2024 | Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 75 / 254 | Q2 | 70 |



로그인
저널 목록으로