Periodicals of Engineering and Natural Sciences
eISSN 2303-4521출판사 International University of Sarajevo
- 저널 순위
저널 순위
Scopus 2024 Top 20.69% / Q1- 등재
- Scopus
- 분야
- SCOPUS - Chemical Engineering > BioengineeringSCOPUS - Computer Science > General Computer ScienceSCOPUS - Economics, Econometrics and Finance > Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)SCOPUS - Engineering > ArchitectureSCOPUS - Engineering > Biomedical EngineeringSCOPUS - Engineering > Electrical and Electronic EngineeringSCOPUS - Engineering > Industrial and Manufacturing EngineeringSCOPUS - Engineering > Mechanical EngineeringSCOPUS - Social Sciences > Education
- 오픈액세스
- Y
DB 등재 정보
Web of Science미등재
ScopusScopus 등재 중2017–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| SCOPUS | 2024 | IF | 2.7 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0.222 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 0.505 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOPUS | 2024 | General Computer Science | 128 / 239 | Q3 | 46 |
| SCOPUS | 2024 | Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 98 / 260 | Q2 | 62 |
| SCOPUS | 2024 | Biomedical Engineering | 216 / 323 | Q3 | 33 |
| SCOPUS | 2024 | Electrical and Electronic Engineering | 481 / 970 | Q2 | 50 |
| SCOPUS | 2024 | Industrial and Manufacturing Engineering | 189 / 402 | Q2 | 53 |
| SCOPUS | 2024 | Architecture | 42 / 203 | Q1 | 79 |
| SCOPUS | 2024 | Education | 655 / 1620 | Q2 | 59 |



로그인
저널 목록으로