Ethnologia Europaea
ISSN 0425-4597eISSN 1604-3030출판사 Berghahn Journals
- 저널 순위
저널 순위
Scopus 2024 Top 18.23% / Q1- 등재
- Scopus
- 분야
- SCOPUS - Arts and Humanities > Arts and Humanities (miscellaneous)SCOPUS - Social Sciences > AnthropologySCOPUS - Social Sciences > Cultural Studies
- 오픈액세스
- Y
DB 등재 정보
Web of Science미등재
ScopusScopus 등재 중2002–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| SCOPUS | 2024 | IF | 1.5 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0.179 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 0.769 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOPUS | 2024 | Arts and Humanities (miscellaneous) | 203 / 630 | Q2 | 67 |
| SCOPUS | 2024 | Anthropology | 157 / 524 | Q2 | 70 |
| SCOPUS | 2024 | Cultural Studies | 250 / 1371 | Q1 | 81 |



로그인
저널 목록으로