Algorithms
eISSN 1999-4893출판사 Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 42.86% / Q2Scopus 2024 Top 21.59% / Q1- 등재
- ESCIScopus
- 분야
- JCR - COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCEJCR - COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODSSCOPUS - Computer Science > Computational Theory and MathematicsSCOPUS - Mathematics > Computational MathematicsSCOPUS - Mathematics > Numerical AnalysisSCOPUS - Mathematics > Theoretical Computer Science
- 오픈액세스
- YGold OA 100% · 인용 가능 논문 1,619편 중 1,619편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceESCI 등재 중2021–현재※ ESCI는 WoS 핵심 컬렉션에 속하지만 SCIE·SSCI·AHCI(SCI급)와는 별도의 색인입니다. 기관의 평가 기준에 따라 SCI급으로 인정되지 않을 수 있습니다.
ScopusScopus 등재 중2008–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 2.1 |
| JCR | 2024 | JCI | 0.46 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 4.5 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0.515 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 0.927 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 인공지능(인공지능컴퓨터과학) | 131 / 204 | Q3 | 36.03 |
| JCR | 2024 | 인공지능(인공지능컴퓨터과학) | 131 / 204 | Q3 | 36 |
| JCR | 2024 | 컴퓨터과학이론 | 82 / 147 | Q3 | 44.56 |
| JCR | 2024 | 컴퓨터과학이론 | 63 / 147 | Q2 | 57.5 |
| SCOPUS | 2024 | Computational Theory and Mathematics | 54 / 197 | Q2 | 72 |
| SCOPUS | 2024 | Computational Mathematics | 51 / 201 | Q2 | 74 |
| SCOPUS | 2024 | Numerical Analysis | 19 / 88 | Q1 | 78 |
| SCOPUS | 2024 | Theoretical Computer Science | 42 / 136 | Q2 | 69 |



로그인
저널 목록으로