INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS
ISSN 1364-2987eISSN 1744-053X출판사 Routledge
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 23.65% / Q1Scopus 2024 Top 13.48% / Q1- 등재
- SSCIScopus
- 분야
- JCR - LAWSCOPUS - Social Sciences > LawSCOPUS - Social Sciences > Sociology and Political Science
- 오픈액세스
- NGold OA 36.6% · 인용 가능 논문 224편 중 82편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceSSCI 등재 중2020–현재
ScopusScopus 등재 중2009–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| SCOPUS | 2024 | IF | 3.3 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0.535 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 1.904 |
| JCR | 2024 | IF | 1.3 |
| JCR | 2024 | JCI | 1.48 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 법학 | 70 / 444 | Q1 | 84.35 |
| JCR | 2024 | 법학 | 105 / 444 | Q1 | 76.5 |
| SCOPUS | 2024 | Law | 149 / 1105 | Q1 | 86 |
| SCOPUS | 2024 | Sociology and Political Science | 378 / 1497 | Q2 | 74 |



로그인
저널 목록으로