GEOMECHANICS AND GEOPHYSICS FOR GEO-ENERGY AND GEO-RESOURCES
ISSN 2363-8419eISSN 2363-8427출판사 Springer International Publishing AG
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 16.67% / Q1Scopus 2024 Top 8.47% / Q1- 등재
- SCIEScopus
- 분야
- JCR - ENERGY & FUELSJCR - ENGINEERING, GEOLOGICALJCR - GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARYSCOPUS - Earth and Planetary Sciences > Economic GeologySCOPUS - Earth and Planetary Sciences > GeophysicsSCOPUS - Earth and Planetary Sciences > Geotechnical Engineering and Engineering GeologySCOPUS - Energy > General Energy
- 국가
- 독일
- 오픈액세스
- YGold OA 67% · 인용 가능 논문 567편 중 380편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceSCIE 등재 중2019–현재
ScopusScopus 등재 중2015–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 4.2 |
| JCR | 2024 | JCI | 0.96 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 7.1 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 1.027 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 1.097 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 에너지 및 연료학 | 64 / 182 | Q2 | 65.11 |
| JCR | 2024 | 에너지 및 연료학 | 94 / 182 | Q3 | 48.6 |
| JCR | 2024 | 지질공학 | 19 / 65 | Q2 | 71.54 |
| JCR | 2024 | 지질공학 | 18 / 65 | Q2 | 73.1 |
| JCR | 2024 | 지구과학일반 | 53 / 258 | Q1 | 79.65 |
| JCR | 2024 | 지구과학일반 | 43 / 258 | Q1 | 83.5 |
| SCOPUS | 2024 | Economic Geology | 12 / 47 | Q1 | 75 |
| SCOPUS | 2024 | Geophysics | 15 / 177 | Q1 | 91 |
| SCOPUS | 2024 | Geotechnical Engineering and Engineering Geology | 44 / 239 | Q1 | 81 |
| SCOPUS | 2024 | General Energy | 18 / 78 | Q1 | 77 |



로그인
저널 목록으로