LANGUAGE COGNITION AND NEUROSCIENCE
Language and Cognitive Processes
ISSN 2327-3798eISSN 2327-3801출판사 Taylor and Francis Inc.
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 21.57% / Q1Scopus 2024 Top 10.83% / Q1- 등재
- SCIESSCIScopus
- 분야
- JCR - AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGYJCR - BEHAVIORAL SCIENCESJCR - LINGUISTICSJCR - PSYCHOLOGY, EXPERIMENTALSCOPUS - Arts and Humanities > Language and LinguisticsSCOPUS - Neuroscience > Cognitive NeuroscienceSCOPUS - Psychology > Experimental and Cognitive PsychologySCOPUS - Social Sciences > Linguistics and Language
- 국가
- 영국
- 발행 주기
- Monthly
- 오픈액세스
- NGold OA 31.7% · 인용 가능 논문 208편 중 66편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceSCIE · SSCI 등재 중2014–현재
ScopusScopus 등재 중2013–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 1.8 |
| JCR | 2024 | JCI | 0.76 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 3.3 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 0.87 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 언어병리학 | 19 / 35 | Q3 | 47.14 |
| JCR | 2024 | 언어병리학 | 15 / 35 | Q2 | 58.6 |
| JCR | 2024 | 행동과학 | 28 / 57 | Q2 | 51.75 |
| JCR | 2024 | 행동과학 | 39 / 57 | Q3 | 32.5 |
| JCR | 2024 | 언어학 | 145 / 306 | Q2 | 52.78 |
| JCR | 2024 | 언어학 | 66 / 306 | Q1 | 78.6 |
| JCR | 2024 | 실험심리학 | 52 / 102 | Q3 | 49.51 |
| JCR | 2024 | 실험심리학 | 56 / 102 | Q3 | 45.6 |
| SCOPUS | 2024 | Language and Linguistics | 122 / 1126 | Q1 | 89 |
| SCOPUS | 2024 | Cognitive Neuroscience | 69 / 121 | Q3 | 43 |
| SCOPUS | 2024 | Experimental and Cognitive Psychology | 91 / 169 | Q3 | 46 |
| SCOPUS | 2024 | Linguistics and Language | 136 / 1212 | Q1 | 88 |



로그인
저널 목록으로