UNIVERSAL ACCESS IN THE INFORMATION SOCIETY
ISSN 1615-5289eISSN 1615-5297출판사 Springer Verlag
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 43.75% / Q2Scopus 2024 Top 21.89% / Q1- 등재
- SCIESSCIScopus
- 분야
- JCR - COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICSJCR - ERGONOMICSSCOPUS - Computer Science > Computer Networks and CommunicationsSCOPUS - Computer Science > Human-Computer InteractionSCOPUS - Computer Science > Information SystemsSCOPUS - Computer Science > Software
- 국가
- 독일
- 발행 주기
- Quarterly
- 오픈액세스
- NGold OA 36.4% · 인용 가능 논문 316편 중 115편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceSCIE · SSCI 등재 중2009–현재
ScopusScopus 등재 중2003–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 2.7 |
| JCR | 2024 | JCI | 0.53 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 7.2 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0.633 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 1.717 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 사이버네틱스 | 13 / 32 | Q2 | 60.94 |
| JCR | 2024 | 사이버네틱스 | 14 / 32 | Q2 | 57.8 |
| JCR | 2024 | 인간공학 | 13 / 25 | Q3 | 50 |
| JCR | 2024 | 인간공학 | 13 / 25 | Q3 | 50 |
| SCOPUS | 2024 | Computer Networks and Communications | 111 / 507 | Q1 | 78 |
| SCOPUS | 2024 | Human-Computer Interaction | 61 / 186 | Q2 | 67 |
| SCOPUS | 2024 | Information Systems | 111 / 474 | Q1 | 76 |
| SCOPUS | 2024 | Software | 119 / 490 | Q1 | 75 |



로그인
저널 목록으로