PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS
ISSN 0079-6727eISSN 1873-1627출판사 Elsevier Ltd
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 2.72% / Q1Scopus 2024 Top 2.99% / Q1- 등재
- SCIEScopus
- 분야
- JCR - ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONICJCR - OPTICSJCR - PHYSICS, APPLIEDJCR - QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGYSCOPUS - Engineering > Electrical and Electronic EngineeringSCOPUS - Materials Science > Electronic, Optical and Magnetic MaterialsSCOPUS - Physics and Astronomy > Atomic and Molecular Physics, and OpticsSCOPUS - Physics and Astronomy > Statistical and Nonlinear Physics
- 국가
- 영국
- 발행 주기
- Bimonthly
- 오픈액세스
- NGold OA 15.6% · 인용 가능 논문 45편 중 7편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceSCIE 등재 중1976–현재
ScopusScopus 등재 중1987–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 12.5 |
| JCR | 2024 | JCI | 0.9 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 18.1 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 2.343 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 3.499 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 전자공학 | 116 / 368 | Q2 | 68.61 |
| JCR | 2024 | 전자공학 | 10 / 368 | Q1 | 97.4 |
| JCR | 2024 | 양자과학기술 | 12 / 28 | Q2 | 58.93 |
| JCR | 2024 | 양자과학기술 | 1 / 28 | Q1 | 98.2 |
| JCR | 2024 | 광학 | 39 / 125 | Q2 | 69.2 |
| JCR | 2024 | 광학 | 8 / 125 | Q1 | 94 |
| JCR | 2024 | 응용물리학 | 49 / 187 | Q2 | 74.06 |
| JCR | 2024 | 응용물리학 | 13 / 187 | Q1 | 93.3 |
| SCOPUS | 2024 | Electrical and Electronic Engineering | 29 / 970 | Q1 | 97 |
| SCOPUS | 2024 | Electronic, Optical and Magnetic Materials | 17 / 305 | Q1 | 94 |
| SCOPUS | 2024 | Atomic and Molecular Physics, and Optics | 11 / 232 | Q1 | 95 |
| SCOPUS | 2024 | Statistical and Nonlinear Physics | 2 / 61 | Q1 | 97 |



로그인
저널 목록으로