LANGUAGE SCIENCES
ISSN 0388-0001eISSN 1873-5746출판사 Elsevier Ltd
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 43.79% / Q2Scopus 2024 Top 11.63% / Q1- 등재
- AHCISSCIScopus
- 분야
- JCR - LANGUAGE & LINGUISTICSJCR - LINGUISTICSSCOPUS - Arts and Humanities > Language and LinguisticsSCOPUS - Social Sciences > Linguistics and Language
- 국가
- 영국
- 발행 주기
- Bimonthly
- 오픈액세스
- NGold OA 33.9% · 인용 가능 논문 115편 중 39편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceSSCI · AHCI 등재 중2002–현재
ScopusScopus 등재 중1979–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 1.1 |
| JCR | 2024 | JCI | 1.18 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 3.2 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0.587 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 1.341 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 언어학 | 77 / 306 | Q2 | 75 |
| JCR | 2024 | 언어학 | 134 / 306 | Q2 | 56.4 |
| JCR | 2024 | 언어학 | 70 / 405 | Q1 | 82.84 |
| SCOPUS | 2024 | Language and Linguistics | 131 / 1126 | Q1 | 88 |
| SCOPUS | 2024 | Linguistics and Language | 148 / 1212 | Q1 | 87 |



로그인
저널 목록으로