ASIAN SURVEY
ISSN 0004-4687eISSN 1533-838X출판사 University of California Press
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 19.13% / Q1Scopus 2024 Top 36.01% / Q2- 등재
- SSCIScopus
- 분야
- JCR - AREA STUDIESSCOPUS - Social Sciences > Geography, Planning and DevelopmentSCOPUS - Social Sciences > Sociology and Political Science
- 국가
- 미국
- 발행 주기
- Monthly
- 오픈액세스
- NGold OA 2.2% · 인용 가능 논문 139편 중 3편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceSSCI 등재 중1970–현재
ScopusScopus 등재 중1970–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 1.2 |
| JCR | 2024 | JCI | 1.52 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 2.2 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0.489 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 1.263 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 지역학 | 29 / 183 | Q1 | 84.43 |
| JCR | 2024 | 지역학 | 35 / 183 | Q1 | 81.1 |
| SCOPUS | 2024 | Geography, Planning and Development | 392 / 841 | Q2 | 53 |
| SCOPUS | 2024 | Sociology and Political Science | 539 / 1497 | Q2 | 64 |



로그인
저널 목록으로