BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY
ISSN 0007-0955eISSN 1464-3529출판사 Oxford University Press
- 저널 순위
저널 순위
JCR 2024 Top 18.02% / Q1Scopus 2024 Top 3.62% / Q1- 등재
- SSCIScopus
- 분야
- JCR - CRIMINOLOGY & PENOLOGYSCOPUS - Arts and Humanities > Arts and Humanities (miscellaneous)SCOPUS - Medicine > Pathology and Forensic MedicineSCOPUS - Psychology > Social PsychologySCOPUS - Social Sciences > Law
- 국가
- 영국
- 발행 주기
- Quarterly
- 오픈액세스
- NGold OA 49.8% · 인용 가능 논문 231편 중 115편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceSSCI 등재 중1970–현재
ScopusScopus 등재 중1960–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 2.1 |
| JCR | 2024 | JCI | 1.37 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 6.2 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 1.238 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 1.823 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 범죄학, 행형학 | 12 / 111 | Q1 | 89.64 |
| JCR | 2024 | 범죄학, 행형학 | 20 / 111 | Q1 | 82.4 |
| SCOPUS | 2024 | Arts and Humanities (miscellaneous) | 42 / 630 | Q1 | 93 |
| SCOPUS | 2024 | Pathology and Forensic Medicine | 37 / 204 | Q1 | 82 |
| SCOPUS | 2024 | Social Psychology | 55 / 313 | Q1 | 82 |
| SCOPUS | 2024 | Law | 40 / 1105 | Q1 | 96 |



로그인
저널 목록으로