ASIAN PHILOSOPHY
ISSN 0955-2367eISSN 1469-2961출판사 Taylor and Francis Ltd.
- 저널 순위
저널 순위
Scopus 2024 Top 16.03% / Q1- 등재
- AHCIScopus
- 분야
- JCR - ASIAN STUDIESJCR - PHILOSOPHYSCOPUS - Arts and Humanities > PhilosophySCOPUS - Arts and Humanities > Religious studies
- 국가
- 영국
- 발행 주기
- Tri-annual
- 오픈액세스
- NGold OA 4.3% · 인용 가능 논문 94편 중 4편 (JCR 2024)
DB 등재 정보
Web of ScienceAHCI 등재 중1996–현재
ScopusScopus 등재 중1991–현재
KCI미등재
Nature Index미등재
지표
| 구분 | 연도 | 지표 | 값 |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 0.1 |
| JCR | 2024 | JCI | 0.72 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 1.1 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 0.346 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 0.883 |
분야 순위
| 구분 | 연도 | 분야 | 순위 | 사분위 | 백분위 |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 아시아학 | 52 / 107 | Q2 | 51.87 |
| JCR | 2024 | 철학 | 103 / 342 | Q2 | 70.03 |
| SCOPUS | 2024 | Philosophy | 226 / 854 | Q2 | 73 |
| SCOPUS | 2024 | Religious studies | 113 / 705 | Q1 | 84 |



로그인
저널 목록으로