MATERIALS FOR QUANTUM TECHNOLOGY
ISSN 2633-4356Publisher Institute of Physics
- Journal Ranking
Journal Ranking
JCR 2024 Top 45.99% / Q2Scopus 2024 Top 20.99% / Q1- Registered DB
- ESCIScopus
- Category
- JCR - MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARYJCR - QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGYSCOPUS - Materials Science > General Materials ScienceSCOPUS - Physics and Astronomy > Atomic and Molecular Physics, and OpticsSCOPUS - Physics and Astronomy > Condensed Matter Physics
- Country
- United Kingdom
- Open access
- YGold OA 100% · 80 of 80 citable items (JCR 2024)
Indexing History
Web of ScienceESCI Indexed2021–present※ ESCI is part of the Web of Science Core Collection but is a separate index from SCIE, SSCI and AHCI. Depending on your institution's evaluation criteria, it may not be counted as an SCI-level index.
ScopusScopus Indexed2021–present
KCINot indexed
Nature IndexNot indexed
Indicators
| Source | Year | Indicator | Value |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 3.6 |
| JCR | 2024 | JCI | 0.61 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 6.4 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 1.361 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 1.132 |
Category rankings
| Source | Year | Category | Rank | Quartile | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 재료공학 | 215 / 463 | Q2 | 53.67 |
| JCR | 2024 | 재료공학 | 212 / 461 | Q2 | 54.1 |
| JCR | 2024 | 양자과학기술 | 17 / 28 | Q3 | 41.07 |
| JCR | 2024 | 양자과학기술 | 15 / 28 | Q3 | 48.2 |
| SCOPUS | 2024 | General Materials Science | 133 / 460 | Q2 | 71 |
| SCOPUS | 2024 | Condensed Matter Physics | 93 / 443 | Q1 | 79 |
| SCOPUS | 2024 | Atomic and Molecular Physics, and Optics | 63 / 232 | Q2 | 73 |



Login
Back to Journal list