TRENDS IN MICROBIOLOGY
ISSN 0966-842XeISSN 1878-4380Publisher Elsevier Ltd
- Journal Ranking
Journal Ranking
JCR 2024 Top 2.81% / Q1Scopus 2024 Top 1.68% / Q1- Registered DB
- ScopusSCIE
- Category
- JCR - BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGYJCR - MICROBIOLOGYSCOPUS - Immunology and Microbiology > MicrobiologySCOPUS - Immunology and Microbiology > VirologySCOPUS - Medicine > Infectious DiseasesSCOPUS - Medicine > Microbiology (medical)
- Country
- United States
- Frequency
- Monthly
- Open access
- NGold OA 17.2% · 42 of 244 citable items (JCR 2024)
Indexing History
Web of ScienceSCIE Indexed1995–present
ScopusScopus Indexed1993–present
KCINot indexed
Nature IndexNot indexed
Indicators
| Source | Year | Indicator | Value |
|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | IF | 14.9 |
| JCR | 2024 | JCI | 1.52 |
| SCOPUS | 2024 | IF | 25.8 |
| SCOPUS | 2024 | SJR | 3.152 |
| SCOPUS | 2024 | SNIP | 2.746 |
Category rankings
| Source | Year | Category | Rank | Quartile | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| JCR | 2024 | 생화학 및 분자생물학 | 27 / 321 | Q1 | 91.74 |
| JCR | 2024 | 생화학 및 분자생물학 | 9 / 320 | Q1 | 97.3 |
| JCR | 2024 | 미생물학 | 17 / 163 | Q1 | 89.88 |
| JCR | 2024 | 미생물학 | 7 / 163 | Q1 | 96 |
| SCOPUS | 2024 | Microbiology | 4 / 188 | Q1 | 98 |
| SCOPUS | 2024 | Virology | 2 / 86 | Q1 | 98 |
| SCOPUS | 2024 | Infectious Diseases | 6 / 357 | Q1 | 98 |
| SCOPUS | 2024 | Microbiology (medical) | 3 / 148 | Q1 | 98 |



Login
Back to Journal list